帝国烟草20132013财年财务回顾
阅读:次
以下财务业绩分析的重点是调整后的措施。 这反映了我们管理业务的方式,并对业务表现提供了非常有用的对比数据。 调整后的业绩增长百分比数字是基于固定汇率得出的,排除了海
以下财务业绩分析的重点是调整后的措施。
这反映了我们管理业务的方式,并对业务表现提供了非常有用的对比数据。
调整后的业绩增长百分比数字是基于固定汇率得出的,排除了海外业务业绩转换时汇率变化的影响。
收入业绩
(百万英镑) | 2013 | 2012 |
烟草收入 | 20,881 | 21,161 |
物流收入 | 8,288 | 8,368 |
抵消费用 | (900) | (955) |
集团收入 | 28,269 | 28,574 |
烟草净收入 | 7,007 | 7,005 |
物流配销费 | 850 | 872 |
烟草净收入下滑1%(基于固定汇率),因为销量下滑7%远远超过价格和综合收益的影响。在艰难的经营环境下,物流配送费用下降5%,原因是欧洲不利的经济影响持续存在。
集团盈利业绩
(百万英镑) 除非另有说明 |
调整后 | 报告的 | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
营业利润 | ||||
烟草 | 3,003 | 2,989 | 1,888 | 1,447 |
物流 | 176 | 176 | 69 | 75 |
抵消费用 | 1 | (4) | 1 | (4) |
集团营业利润 | 3,180 | 3,161 | 1,958 | 1,518 |
净融资成本 | (532) | (535) | (697) | (437) |
税前利润 | 2,648 | 2,626 | 1,261 | 1,081 |
税款 | (572) | (604) | (300) | (382) |
全年利润 | 2,076 | 2,022 | 961 | 699 |
每普通股收益(便士) | 210.7 | 201.0 | 96.2 | 68.1 |
调整后的营业利润增长1%,反映出成长市场的良好业绩,俄罗斯和美国以及北部回报市场的业绩增长。南部回报市场的业绩受到西班牙因烟税上涨和非法贸易导致的销量和净收入下降的影响,以及受到摩洛哥市场监管松懈和烟税上涨的影响。
调整后的烟草营业利润上涨1%,而调整后的物流营业利润则下滑2%,在欧洲部分市场销量下滑以及受到意大利增值税上涨影响的情况下,这是一个非常强劲的业绩。
在缴纳22%的有效税率(2012财年为23%)后,调整后的每股收益增长6%至210.7便士。
报告的每股盈利为96.2便士(2012财年:68.1便士),反映出衍生金融工具的公平价值及汇率变化,收购无形资产的分期偿还,以及西班牙6亿英镑的无形资产和重组费用的损失。
(百万英镑) 除非另有说明 |
2012 | 外汇 |
增长 (固定汇率) |
2013 | 变化率 |
变化率 (固定汇率) |
烟草净收入 | 7,005 | (86) | (84) | 7,007 | - | -1% |
成长市场净收入 | 2,192 | 26 | 36 | 2,254 | +3% | +2% |
北部回报市场净收入 | 2,924 | 23 | (18) | 2,929 | - | -1% |
南部回报市场净收入 | 1,889 | 37 | (102) | 1,824 | -3% | -5% |
调整后烟草营业利润 | 2,989 | (17) | 31 | 3,003 | - | +1% |
调整后成长市场营业利润 | 633 | (10) | 45 | 668 | +6% | +7% |
调整后北部回报市场营业利润 | 1,502 | (11) | 52 | 1,543 | +3% | +3% |
调整后南部回报市场营业利润 | 854 | 4 | (66) | 792 | -7% | -8% |
物流配销费 | 872 | 18 | (40) | 850 | -3% | -5% |
调整后物流营业利润 | 176 | 4 | (4) | 176 | - | -2% |
调整后营业利润 | 3,161 | (13) | 32 | 3,180 | +1% | +1% |
调整后净融资成本 | (535) | (8) | 11 | (532) | +1% | +2% |
调整后每股盈利(便士) | 201.0 | (1.6) | 11.3 | 210.7 | +5% | +6% |
调整后业绩措施调节表
(百万英镑) 除非另有说明 |
营业利润 | 净融资成本 | 每股收益(便士) | |||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
报告的 | 1,958 | 1,518 | (697) | (437) | 96.2 | 68.1 |
收购会计调整 | - | (10) | - | - | - | (0.9) |
收购无形资产的摊销及减损 | 952 | 1,552 | - | - | 79.4 | 149.0 |
提供商业对冲的金融工具 的公允价值和交换(所得)/损失 |
- | - | (156) | (125) | 15.1 | (10.4) |
退休后雇员福利净融资成本 | - | - | 9 | 27 | 0.4 | 1.8 |
重组费用 | 270 | 101 | - | - | 19.6 | 7.2 |
税收条款交付 | - | - | - | - | - | (13.8) |
调整后 | 3,180 | 3,161 | (532) | (535) | 210.7 | 201.0 |
帝国烟草2013财政年度合并资产负债表
(截至2013年9月30日的财政年度)
(百万英镑) | 2013 | 2012 |
固定资产 | ||
无形资产 | 17,382 | 17,609 |
房地产、工厂和设备 | 2,080 | 2,025 |
对并联公司的投资 | 17 | 16 |
退休福利资产 | 1 | - |
贸易和其它应收账款 | 85 | 98 |
衍生金融工具 | 312 | 636 |
递延所得税资产 | 153 | 142 |
20,030 | 20,526 | |
流动资产 | ||
存货 | 3,296 | 3,132 |
贸易和其它应收账款 | 2,966 | 3,029 |
当期税收资产 | 72 | 55 |
现金及现金等价物 | 1,809 | 631 |
衍生金融工具 | 245 | 266 |
8,388 | 7,113 | |
总资产 | 28,418 | 27,639 |
流动负债 | ||
借款 | (3,276) | (1,254) |
衍生金融工具 | (219) | (182) |
贸易和其它应付账款 | (7,354) | (7,231) |
当期税收负债 | (141) | (372) |
准备金 | (92) | (103) |
(11,082) | (9,142) | |
非流动负债 | ||
借款 | (7,858) | (8,333) |
衍生金融工具 | (531) | (729) |
贸易和其它应付账款 | (17) | (18) |
递延所得税负债 | (1,820) | (1,877) |
退休福利负债 | (1,055) | (1,046) |
准备金 | (407) | (410) |
(11,688) | (12,413) | |
负债合计 | (22,770) | (21,555) |
净资产 | 5,648 | 6,084 |
所有者权益 | ||
股本金 | 107 | 107 |
股本溢价 | 5,833 | 5,833 |
留存利润 | (795) | (150) |
汇兑储备 | 447 | 245 |
归母公司所有者的权益 | 5,592 | 6,035 |
非控股方 | 56 | 49 |
总权益 | 5,648 | 6,084 |
帝国烟草2013财政年度合并收益表
(截至2013年9月30日的财政年度)
(百万英镑) 除非另有说明 |
2013 | 2012 |
总收入 | 28,269 | 28,574 |
税收及类似项目 | (13,681) | (13,902) |
其他销售成本 | (9,059) | (9,178) |
总销售成本 | (22,740) | (23,080) |
总利润 | 5,529 | 5,494 |
经销、广告和销售成本 | (2,053) | (2,005) |
收购无形资产的减损 | (580) | (1,187) |
其他费用 | (938) | (784) |
管理和其他费用 | (1,518) | (1,971) |
营业利润 | 1,958 | 1,518 |
投资收入 | 766 | 1,036 |
融资成本 | (1,463) | (1,473) |
净融资成本 | (697) | (437) |
税前利润 | 1,261 | 1,081 |
税款 | (300) | (382) |
年度利润 | 961 | 699 |
归母公司所有者的利润 | 937 | 678 |
归非控股方的利润 | 24 | 21 |
每普通股收益(便士) | ||
-基本(便士) | 96.2 | 68.1 |
-摊薄后(便士) | 96.0 | 67.9 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!