多米尼加雪茄2015排名评分80+
得分 | 雪茄 | 产地 | 价格 |
95 | EP卡里略 E.P. Carrillo La Historia El Senador | 多米尼加雪茄 | 8.75 |
94 | 富恩特.富恩特巨著 珍藏 d'Chateau | 多米尼加雪茄 | 13.5 |
93 | A. Flores 1975 系列 Privada Capa 哈瓦那 SP 58 | 多米尼加雪茄 | 9.75 |
93 | 海德里/Headley 大ge Eminentes | 多米尼加雪茄 | 8.99 |
93 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪友谊 | 多米尼加雪茄 | 14.5 |
93 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪之爱 | 多米尼加雪茄 | 14.5 |
93 | 艾什顿/Ashton Estate Sun Grown 24-Year Salute | 多米尼加雪茄 | 20 |
93 | 蒙特克里斯托 Classic Especial3号 | 多米尼加雪茄 | 9.25 |
93 | 天佑/Asylum 13 Fifty | 多米尼加雪茄 | 14.5 |
92 | La Sirena The Prince | 多米尼加雪茄 | 10.5 |
92 | Matilde Renacer 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
92 | 艾什顿/Ashton Symmetry Sublime | 多米尼加雪茄 | 12 |
92 | 艾什顿/Ashton Symmetry 标力高 | 多米尼加雪茄 | 21 |
92 | 艾什顿/Ashton Symmetry 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 12 |
92 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
92 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share 珍藏 d'Chateau | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
92 | 克萨达/Quesada Seleccion Espana 短 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 14.95 |
92 | 洛基帕特尔 十年 喀麦隆 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 8.72 |
92 | 唐佩平加西亚Don Pepin Garcia Cuban Classic 1979 | 多米尼加雪茄 | 11.25 |
91 | Epoca Breva | 多米尼加雪茄 | 11 |
91 | La Boheme Poeta | 多米尼加雪茄 | 11.94 |
91 | Litto Gomez Diez Small Batch5号 | 多米尼加雪茄 | 11.6 |
91 | Project 805 公牛 | 多米尼加雪茄 | 7.2 |
91 | Psyko Seven Gordo 马杜罗 | 多米尼加雪茄 | 7.2 |
91 | 阿图罗富恩特Hemingway Hemingway Classic | 多米尼加雪茄 | 6.6 |
91 | 艾什顿Ashton Symmetry Prestige | 多米尼加雪茄 | 12.75 |
91 | 艾什顿Ashton Symmetry Prism | 多米尼加雪茄 | 12.75 |
91 | 大卫杜夫Davidoff Puro D'Oro Gordito | 多米尼加雪茄 | 13.9 |
91 | 多米尼加之花La Flor Dominicana Capitulo II | 多米尼加雪茄 | 12.24 |
91 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share Fuente Fuente | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
91 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share PerfecXion X | 多米尼加雪茄 | 11.7 |
91 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share 珍藏 d'Chateau | 多米尼加雪茄 | 14.4 |
91 | 冈萨雷斯之花Flor De Gonzalez 90 Miles 尼加拉瓜 R.A. 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 11 |
91 | 国王万岁Long Live the King The Heater | 多米尼加雪茄 | 11 |
91 | 老化房Aging Room Bin1号 B Minor | 多米尼加雪茄 | 12.6 |
91 | 老化房Aging Room Bin1号 C Major | 多米尼加雪茄 | 12.6 |
91 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Motivo | 多米尼加雪茄 | 9.32 |
91 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏5号 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
90 | AVO Domaine <50> | 多米尼加雪茄 | 18.75 |
90 | EP卡里略 E.P. Carrillo E-Stunner Brahman | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
90 | EP卡里略 E.P. Carrillo La Historia Regalias d'Celia | 多米尼加雪茄 | 7.75 |
90 | La Gloria Cubana 系列 R Esteli5号4 | 多米尼加雪茄 | 13.2 |
90 | Litto Gomez Diez 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | Monte by 蒙特克里斯托 Jacopo2号 | 多米尼加雪茄 | 9 |
90 | Senorial by Jose Blanco 胖皇冠5号 | 多米尼加雪茄 | 7 |
90 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Black Market Punk | 多米尼加雪茄 | 8.88 |
90 | 艾什顿Ashton Aged 马杜罗6号0 | 多米尼加雪茄 | 9.35 |
90 | 艾什顿Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | 艾什顿Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | 大卫杜夫Davidoff Millennium 混合 系列s 小皇冠 | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
90 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 17.9 |
90 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 小皇冠 | 多米尼加雪茄 | 17.9 |
90 | 多米尼加之花La Flor Dominicana 1994 Conga | 多米尼加雪茄 | 10.7 |
90 | 多米尼加之花La Flor Dominicana 1994 Mambo | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
90 | 富恩特.富恩特巨著 PerfecXion X | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | 克里斯托弗Kristoff Classic 珍藏 公牛 | 多米尼加雪茄 | 8 |
90 | 快活Debonaire 公牛 | 多米尼加雪茄 | 14 |
90 | 罗密欧系列 罗密欧与朱丽叶 老化房 Small Batch F25 Capriccio | 多米尼加雪茄 | 12.25 |
90 | 罗密欧系列 罗密欧与朱丽叶 老化房 Small Batch F25 Copla | 多米尼加雪茄 | 11.5 |
90 | 麦克纽杜Macanudo Cafe Diplomat | 多米尼加雪茄 | 9 |
90 | 蒙特克里斯托 Grupo de Maestros Private Batch 公牛 | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
90 | 潘趣Punch Pita EMS | 多米尼加雪茄 | 7.99 |
90 | 钻石王冠Diamond Crown 硬汉3号 | 多米尼加雪茄 | 14 |
89 | A. Flores 1975 系列 Privada Capa 哈瓦那 SP 52 | 多米尼加雪茄 | 5 |
89 | Avo Heritage 短 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 8 |
89 | EP卡里略 E.P. Carrillo 短 Run 2015 Imperios | 多米尼加雪茄 | 7.7 |
89 | La Boheme Pittore | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
89 | Swag Black Infamous | 多米尼加雪茄 | 8.49 |
89 | Swag Black Lavish | 多米尼加雪茄 | 7.9 |
89 | The Banker by 乌普曼H. Upmann Arbitrage | 多米尼加雪茄 | 8.55 |
89 | The Griffin's Prestige | 多米尼加雪茄 | 12.9 |
89 | VegaFina 尼加拉瓜 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 5.5 |
89 | 阿图罗富恩特Flor Fina 8-5-8 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
89 | 阿图罗富恩特Hemingway Best Seller | 多米尼加雪茄 | 16.25 |
89 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪友谊 | 多米尼加雪茄 | 5.25 |
89 | 奥罗拉Aurora 107 马杜罗 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 12 |
89 | 奥罗拉Aurora 107 马杜罗 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 6.65 |
89 | 巴尔莫勒尔堡Balmoral 皇室精选 Anejo 18 鱼雷 Mk52 | 多米尼加雪茄 | 12 |
89 | 大卫杜夫Davidoff Escurio 小 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 17.9 |
89 | 大卫杜夫Davidoff Escurio 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
89 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 公牛 | 多米尼加雪茄 | 15.4 |
89 | 多米尼加之花La Flor Dominicana 双 Ligero The Chisel | 多米尼加雪茄 | 8.2 |
89 | 福伊尔Foyle Epee | 多米尼加雪茄 | 8.65 |
89 | 好友蒙特雷Hoyo de Monterrey Edicion de Cumpleanos 150 | 多米尼加雪茄 | 7.95 |
89 | 卡马乔Camacho Criollo 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 11 |
89 | 克萨达Quesada Tributo Julio | 多米尼加雪茄 | 7.95 |
89 | 克萨达Quesada 珍藏 Privada 6 1/2 x 56 | 多米尼加雪茄 | 13.95 |
89 | 快活Debonaire Solomone | 多米尼加雪茄 | 8.8 |
89 | 拉帕丽娜La Palina Red Label 小 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 11.5 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 公牛 | 多米尼加雪茄 | 10 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 小枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 9 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 10 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9 |
89 | 老化房Aging Room Bin1号 B Minor | 多米尼加雪茄 | 5.09 |
89 | 老化房Aging Room Bin1号 C Major | 多米尼加雪茄 | 13.49 |
89 | 老化房Aging Room Bin1号 G Major | 多米尼加雪茄 | 13.49 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Forte | 多米尼加雪茄 | 12.9 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Major | 多米尼加雪茄 | 9.52 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Paco | 多米尼加雪茄 | 8.66 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Rondo | 多米尼加雪茄 | 8.38 |
89 | 镰刀+锤/Hammer + Sickle Icon 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 5.5 |
89 | 镰刀+锤莫斯科市小硬汉/Hammer + Sickle Moscow City 小硬汉 | 多米尼加雪茄 | 8.99 |
89 | 罗密欧与朱丽叶 Vintage IV | 多米尼加雪茄 | 10.25 |
89 | 罗密欧与朱丽叶 Vintage V | 多米尼加雪茄 | 11.3 |
89 | 纳特谢尔曼Nat Sherman 1930 大 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 19 |
88 | AVO Heritage 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 11.5 |
88 | Avo 马杜罗3号 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
88 | BG迈耶/BG Meyer 巨人 52 | 多米尼加雪茄 | 12.75 |
88 | EP卡里略 E.P. Carrillo 短 Run 2015 Vencedores | 多米尼加雪茄 | 6.75 |
88 | EP卡里略 E.P. Carrillo 马杜罗 丘吉尔 Especial | 多米尼加雪茄 | 8.75 |
88 | La Libertad 大d 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9.49 |
88 | Project 805 小e 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 5 |
88 | Project 805 小e 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
88 | Project 805 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 5 |
88 | Project 805 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
88 | Senorial by Jose Blanco 65th 周年 Perfecto Elegance | 多米尼加雪茄 | 14 |
88 | Swag Black VIP | 多米尼加雪茄 | 6.95 |
88 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪 Pasion | 多米尼加雪茄 | 15.25 |
88 | 艾什顿Ashton Symmetry Prestige | 多米尼加雪茄 | 12.25 |
88 | 大卫杜夫Davidoff 大d Cru2号 | 多米尼加雪茄 | 15.9 |
88 | 多米尼加之花La Flor Dominicana Oro Chisel | 多米尼加雪茄 | 8.9 |
88 | 丰塞卡 Cubano Limitado Brevita | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
88 | 国王万岁Long Live the King Marquis | 多米尼加雪茄 | 19.3 |
88 | 国王万岁Long Live the King My Style is Jalapeno | 多米尼加雪茄 | 12 |
88 | 克里斯托弗Kristoff Classic 珍藏 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9 |
88 | 克里斯托弗Kristoff Galerones Intensivo 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 8.8 |
88 | 克里斯托弗Kristoff GC 系列s 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 8.8 |
88 | 克萨达Quesada 珍藏 Privada 4 3/4 x 52 | 多米尼加雪茄 | 9.25 |
88 | 快活Debonaire 标力高 | 多米尼加雪茄 | 16.9 |
88 | 快活Debonaire 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 6 |
88 | 廓尔喀Gurkha 125th 周年 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 13.15 |
88 | 廓尔喀Gurkha Genghis Khan 双皇冠 | 多米尼加雪茄 | 8.7 |
88 | 拉帕丽娜La Palina Red Label 公牛 | 多米尼加雪茄 | 10 |
88 | 拉帕丽娜La Palina 收藏 Goldie Laguito 硬汉 Extra 2015 | 多米尼加雪茄 | 10.5 |
88 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Mezzo | 多米尼加雪茄 | 9.82 |
88 | 罗密欧副牌Romeo Anejo by 罗密欧与朱丽叶 Piramides | 多米尼加雪茄 | 9.25 |
88 | 罗密欧副牌Romeo Anejo by 罗密欧与朱丽叶 公牛 | 多米尼加雪茄 | 9.25 |
88 | 罗密欧副牌Romeo Anejo by 罗密欧与朱丽叶 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9.25 |
88 | 罗密欧系列 罗密欧与朱丽叶 Bocados Gorditos | 多米尼加雪茄 | 6.8 |
88 | 罗密欧系列 罗密欧与朱丽叶 老化房 Small Batch F25 Cantaor | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
88 | 罗密欧与朱丽叶 珍藏 Real 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 7.05 |
88 | 麦克纽杜Macanudo Gold Label Lord Nelson | 多米尼加雪茄 | 8.19 |
88 | 蒙特克里斯托 Platinum 系列s 丘吉尔 (Tubo) | 多米尼加雪茄 | 15 |
88 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 11 |
88 | 帕塔加斯Partagas 黑标 Maximo | 多米尼加雪茄 | 7.99 |
88 | 帕塔加斯Partagas1号0 | 多米尼加雪茄 | 8.79 |
88 | 乌普曼H. Upmann Legacy 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 7.9 |
88 | 钻石王冠Diamond Crown Julius Caeser 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 15.35 |
88 | 钻石王冠Diamond Crown Julius Caeser 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 16.35 |
87 | 1907 By Dunhill 公牛 | 多米尼加雪茄 | 8.25 |
87 | 1907 By Dunhill 罗斯柴尔德 | 多米尼加雪茄 | 8.25 |
87 | L'Atelier Extension de la Racine 2014 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 9.1 |
87 | Marco V Dom Prive | 多米尼加雪茄 | 8.99 |
87 | Project 805 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
87 | Raices Cubanas 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 6.5 |
87 | Swag Black Ego | 多米尼加雪茄 | 8.98 |
87 | VegaFina5号 Perla | 多米尼加雪茄 | 4.7 |
87 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪家族 | 多米尼加雪茄 | 14.75 |
87 | 阿图罗富恩特小皇冠 马杜罗 | 多米尼加雪茄 | 6.25 |
87 | 大卫杜夫Davidoff Escurio 大 公牛 | 多米尼加雪茄 | 19.1 |
87 | 大卫杜夫Davidoff Puro D'Oro 升华Sublimes | 多米尼加雪茄 | 15.2 |
87 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9.9 |
87 | 国王万岁Long Live the King 小 双 Wide 短 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 10 |
87 | 季诺Zino Platinum Scepter 系列s Chubby | 多米尼加雪茄 | 16.3 |
87 | 克里斯托弗Kristoff Galerones Intensivo 公牛 | 多米尼加雪茄 | 8 |
87 | 克里斯托弗Kristoff Galerones Intensivo 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
87 | 克萨达Quesada 珍藏 Privada 5 5/8 x 54 | 多米尼加雪茄 | 12.95 |
87 | 快活Debonaire First Degree | 多米尼加雪茄 | 14 |
87 | 快活Debonaire Sagita | 多米尼加雪茄 | 12 |
87 | 快活Debonaire 公牛 | 多米尼加雪茄 | 19.82 |
87 | 罗密欧副牌Romeo Anejo by 罗密欧与朱丽叶 公牛 | 多米尼加雪茄 | 9 |
87 | 罗密欧系列 罗密欧与朱丽叶 Bocados | 多米尼加雪茄 | 8.75 |
87 | 蒙特克里斯托 Epic 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 9.8 |
87 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 尼加拉瓜 452 | 多米尼加雪茄 | 6.25 |
87 | 帕塔加斯Partagas 1845 Extra Fuerte Gigante | 多米尼加雪茄 | 7.99 |
87 | 我父亲My Father 限量版 2015 5th 周年 公牛 | 多米尼加雪茄 | 12.15 |
87 | 乌普曼H. Upmann 1844 Reserve 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 9.52 |
87 | 硬汉 2015-07-21 | 多米尼加雪茄 | 7.25 |
86 | 601 Green Label Oscuro 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 9 |
86 | Balmoral 皇室精选 Anejo 18 罗斯柴尔德 Masivo | 多米尼加雪茄 | 11.9 |
86 | Eastern Standard Cream Crush | 多米尼加雪茄 | 7.75 |
86 | Espada by 蒙特克里斯托 Quillon | 多米尼加雪茄 | 12 |
86 | Four Kicks Piramide | 多米尼加雪茄 | 5.5 |
86 | La Mission du L'Atelier 1959 | 多米尼加雪茄 | 6.7 |
86 | 艾什顿Ashton Symmetry 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 11.5 |
86 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 10.5 |
86 | 大卫杜夫Davidoff 尼加拉瓜 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 12.3 |
86 | 大卫杜夫Davidoff1号 | 多米尼加雪茄 | 29.6 |
86 | 季诺Zino Platinum Crown 系列s 双 大de | 多米尼加雪茄 | 34.5 |
86 | 卡马乔Camacho 美国 桶龄Barrel-Aged 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 12 |
86 | 克里斯托弗Kristoff Galerones Intensivo 660 | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
86 | 克里斯托弗Kristoff Galerones Intensivo 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9.2 |
86 | 拉帕丽娜La Palina Red Label 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9 |
86 | 老化房Aging Room Small Batch M20 FFortissimo | 多米尼加雪茄 | 14.76 |
86 | 帕塔加斯Partagas 黑标 Pronto | 多米尼加雪茄 | 7.59 |
85 | 1907 By Dunhill 罗斯柴尔德 | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
85 | 1907 By Dunhill 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 9.5 |
85 | 1907 By Dunhill 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9.25 |
85 | A. Flores 大 珍藏 1975 Half 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 12.75 |
85 | EP卡里略 E.P. Carrillo La Historia E-III | 多米尼加雪茄 | 7.2 |
85 | Pinolero 马杜罗 公牛 | 多米尼加雪茄 | 14.5 |
85 | 艾什顿Ashton Estate Sun Grown 22-Year Salute | 多米尼加雪茄 | 11.25 |
85 | 奥罗拉Aurora Puro Vintage 2005 Salomon | 多米尼加雪茄 | 7 |
85 | 卡马乔Camacho 美国 桶龄Barrel-Aged 公牛 | 多米尼加雪茄 | 10 |
85 | 镰刀+锤/Hammer + Sickle Tradicion 系列 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 10 |
85 | 镰刀+锤莫斯科市硬汉/Hammer + Sickle Moscow City 硬汉 Extra | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
85 | 麦克纽杜Macanudo Cafe Prince Philip | 多米尼加雪茄 | 6.99 |
85 | 帕塔加斯Partagas 1845 双皇冠 | 多米尼加雪茄 | 8.19 |
85 | 乌普曼H. Upmann 1844 Reserve Titan | 多米尼加雪茄 | 7.45 |
84 | Epoca Perfecto | 多米尼加雪茄 | 8 |
84 | EP卡里略 E.P. Carrillo 短 Run 2015 Napoleon | 多米尼加雪茄 | 8.75 |
84 | Project 805 公牛 | 多米尼加雪茄 | 6.8 |
84 | 高希霸Cohiba 尼加拉瓜 N50 En Crystale | 多米尼加雪茄 | 10.49 |
84 | 廓尔喀Gurkha Seduction 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 6.52 |
84 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 小枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 11.5 |
82 | 廓尔喀Gurkha Ghost Shadow | 多米尼加雪茄 | 7.61 |
长城雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
黄鹤楼雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=5
王冠雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=4
泰山雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=3
国产雪茄品牌排行及价格表:http://guzhongtrade.com/day/index.html
国产雪茄专卖网上商城:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
古巴雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html
非古雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html
大卫杜夫雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=1
ArturoFuente富恩特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=2
Cohiba高希霸官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=1
Montecristo蒙特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=2
Partagas帕特加斯雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=3
Romeo Y Jjlieta罗密欧雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=4
H. Upmann优民雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=6
Trinidad特尼立达雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=8
Quai d'Orsay奥赛码头雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=9
Juan Lopez尊罗宾雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=7
好友蒙特利雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=5
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
- 上一篇:非古雪茄2015评分排名 80分+
- 下一篇:洪都拉斯雪茄2015评分排名80+
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!