非古雪茄2015评分排名 80分+
评分 | 雪茄 | 产地 | 价格 |
96 | 奥利瓦Oliva 系列 V 米拉尼奥 马杜罗 丘吉尔 | 尼加拉瓜雪茄 | 14 |
95 | 幻境Illusione Fume d'Amour Lagunas | 尼加拉瓜雪茄 | 9.5 |
95 | EP卡里略 E.P. Carrillo La Historia El Senador | 多米尼加雪茄 | 8.75 |
94 | 洛基帕特尔 超级 Ligero 枪骑兵Lancero | 尼加拉瓜雪茄 | 9.35 |
94 | 帕德龙Padron 家族珍藏 50 Years Natural | 尼加拉瓜雪茄 | 25 |
94 | 富恩特.富恩特巨著 珍藏 d'Chateau | 多米尼加雪茄 | 13.5 |
93 | Inch 马杜罗 by EP卡里略 E.P. Carrillo6号0 | 尼加拉瓜雪茄 | 11.5 |
93 | Las Calaveras 限量版 2015 LC46 | 尼加拉瓜雪茄 | 10.9 |
93 | 帕德龙Padron 系列 19263号5 马杜罗 | 尼加拉瓜雪茄 | 31.5 |
93 | 帕蒂利亚Padilla 珍藏 马杜罗 短 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.75 |
93 | 升华Sublimes 硬汉 Extra | 尼加拉瓜雪茄 | 6.9 |
93 | 升华Sublimes 硬汉 Extra | 尼加拉瓜雪茄 | 6.9 |
93 | 我父亲My Father Le Bijou 1922 丘吉尔 | 尼加拉瓜雪茄 | 11.4 |
93 | A. Flores 1975 系列 Privada Capa 哈瓦那 SP 58 | 多米尼加雪茄 | 9.75 |
93 | Headley 大ge Eminentes | 多米尼加雪茄 | 8.99 |
93 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪友谊 | 多米尼加雪茄 | 14.5 |
93 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪之爱 | 多米尼加雪茄 | 14.5 |
93 | 艾什顿Ashton Estate Sun Grown 24-Year Salute | 多米尼加雪茄 | 20 |
93 | 蒙特克里斯托 Classic Especial3号 | 多米尼加雪茄 | 9.25 |
93 | 天佑Asylum 13 Fifty | 多米尼加雪茄 | 14.5 |
92 | HR 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 20.99 |
92 | La Mission du L'Atelier 1989 | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
92 | Tierra Volcan Corto | 尼加拉瓜雪茄 | 7.95 |
92 | 奥尔特加Ortega 系列 D Black 标力高 | 尼加拉瓜雪茄 | 13 |
92 | 幻境Illusione 4/2g Slam | 尼加拉瓜雪茄 | 20.99 |
92 | 幻境Illusione Ultra Op.7号 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.95 |
92 | 帕德龙Padron 1964 周年 系列s Pyramide | 尼加拉瓜雪茄 | 9.2 |
92 | 帕德龙Padron 1964 周年 系列s 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 14.7 |
92 | 帕德龙Padron 家族珍藏 50 Years 马杜罗 | 尼加拉瓜雪茄 | 31.3 |
92 | 帕德龙Padron 系列 1926 80 Years 马杜罗 | 尼加拉瓜雪茄 | 25 |
92 | 圣克里斯托San Cristobal Revelation Legend | 尼加拉瓜雪茄 | 7.75 |
92 | 圣克里斯托San Cristobal Revelation Triumph | 尼加拉瓜雪茄 | 8.5 |
92 | 唐佩平加西亚Don Pepin Garcia Original 枪骑兵Lancero | 尼加拉瓜雪茄 | 7.3 |
92 | 我父亲My Father4号 | 尼加拉瓜雪茄 | 11.4 |
92 | Te-Amo Revolution 硬汉 Ovalado | 墨西哥雪茄 | 5.25 |
92 | EP卡里略 E.P. Carrillo 5 Year 周年 双 硬汉 | 美国雪茄 | 8.9 |
92 | 帕蒂利亚Padilla 珍藏 短 硬汉 | 美国雪茄 | 14.3 |
92 | Regius 白标 鱼雷 | 洪都拉斯雪茄 | 9.5 |
92 | 埃里克布拉德利Alec Bradley New York Liberty 丘吉尔 | 洪都拉斯雪茄 | 11.95 |
92 | 卡马乔Camacho Criollo 公牛 | 洪都拉斯雪茄 | 7 |
92 | 兄弟Fratello Boxer | 洪都拉斯雪茄 | 8.25 |
92 | La Sirena The Prince | 多米尼加雪茄 | 10.5 |
92 | Matilde Renacer 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
92 | 艾什顿Ashton Symmetry Sublime | 多米尼加雪茄 | 12 |
92 | 艾什顿Ashton Symmetry 标力高 | 多米尼加雪茄 | 21 |
92 | 艾什顿Ashton Symmetry 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 12 |
92 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
92 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share 珍藏 d'Chateau | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
92 | 克萨达Quesada Seleccion Espana 短 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 14.95 |
92 | 洛基帕特尔 十年 喀麦隆 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 8.72 |
92 | 唐佩平加西亚Don Pepin Garcia Cuban Classic 1979 | 多米尼加雪茄 | 11.25 |
91 | 7-20-4 Factory 57 胖皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 10.95 |
91 | Espinosa 哈瓦那 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 12.7 |
91 | La Antiguedad 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.5 |
91 | La Gloria Cubana 系列 R 马杜罗7号 | 尼加拉瓜雪茄 | 6.49 |
91 | Las Calaveras 限量版 2015 LC50 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.95 |
91 | Liga Privada9号 皇冠 Doble | 尼加拉瓜雪茄 | 15.1 |
91 | Litto Gomez Diez Chisel Puro | 尼加拉瓜雪茄 | 16.7 |
91 | Nub 康涅狄格 358 | 尼加拉瓜雪茄 | 5.47 |
91 | Villiger Colorado 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 7.5 |
91 | 古巴芬芳La Aroma de Cuba Noblesse | 尼加拉瓜雪茄 | 7.4 |
91 | 幻境Illusione 888 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.8 |
91 | 幻境Illusione Fume d'Amour Clementes | 尼加拉瓜雪茄 | 9.2 |
91 | 幻境Illusione Ultra Op.4号 | 尼加拉瓜雪茄 | 12 |
91 | 幻境Illusione Ultra Op.9号 | 尼加拉瓜雪茄 | 10.95 |
91 | 洛基帕特尔 Prohibition San Andres 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
91 | 洛基帕特尔 Royale 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
91 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 尼加拉瓜 660 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.5 |
91 | 诺特诺Norteno 标力高 Fino | 尼加拉瓜雪茄 | 10.85 |
91 | 帕德龙Padron 1964 周年 系列s Principe | 尼加拉瓜雪茄 | 7.6 |
91 | 帕塔加斯Partagas Fabuloso | 尼加拉瓜雪茄 | 11.4 |
91 | 塔图阿赫Tatuaje 哈瓦那 VI Artistas | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
91 | 兄弟Fratello 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 7.7 |
91 | 凯撒费尔南德斯Casa Fernandez 迈阿密 珍藏 棕榈 公牛 | 美国雪茄 | 7.35 |
91 | 7-20-4 Factory 57 Gordo | 洪都拉斯雪茄 | 7.75 |
91 | A. Flores 1975 大 珍藏 Sun Grown Half 皇冠 | 洪都拉斯雪茄 | 6 |
91 | RyJ by 罗密欧与朱丽叶 Piramide | 洪都拉斯雪茄 | 8.75 |
91 | The Edge 哈瓦那 鱼雷 | 洪都拉斯雪茄 | 6.55 |
91 | 阿图罗富恩特双 Chateau Fuente | 洪都拉斯雪茄 | 7.75 |
91 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Nica Puro 丘吉尔 | 洪都拉斯雪茄 | 7.7 |
91 | 潘趣Punch 签名 罗斯柴尔德 | 洪都拉斯雪茄 | 6.79 |
91 | 潘趣Punch 签名 硬汉 | 洪都拉斯雪茄 | 6.79 |
91 | Epoca Breva | 多米尼加雪茄 | 11 |
91 | La Boheme Poeta | 多米尼加雪茄 | 11.94 |
91 | Litto Gomez Diez Small Batch5号 | 多米尼加雪茄 | 11.6 |
91 | Project 805 公牛 | 多米尼加雪茄 | 7.2 |
91 | Psyko Seven Gordo 马杜罗 | 多米尼加雪茄 | 7.2 |
91 | 阿图罗富恩特Hemingway Hemingway Classic | 多米尼加雪茄 | 6.6 |
91 | 艾什顿Ashton Symmetry Prestige | 多米尼加雪茄 | 12.75 |
91 | 艾什顿Ashton Symmetry Prism | 多米尼加雪茄 | 12.75 |
91 | 大卫杜夫Davidoff Puro D'Oro Gordito | 多米尼加雪茄 | 13.9 |
91 | 多米尼加之花La Flor Dominicana Capitulo II | 多米尼加雪茄 | 12.24 |
91 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share Fuente Fuente | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
91 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share PerfecXion X | 多米尼加雪茄 | 11.7 |
91 | 富恩特.富恩特巨著 Angel's Share 珍藏 d'Chateau | 多米尼加雪茄 | 14.4 |
91 | 冈萨雷斯之花Flor De Gonzalez 90 Miles 尼加拉瓜 R.A. 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 11 |
91 | 国王万岁Long Live the King The Heater | 多米尼加雪茄 | 11 |
91 | 老化房Aging Room Bin1号 B Minor | 多米尼加雪茄 | 12.6 |
91 | 老化房Aging Room Bin1号 C Major | 多米尼加雪茄 | 12.6 |
91 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Motivo | 多米尼加雪茄 | 9.32 |
91 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏5号 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
90 | 601 La Bomba Warhead II Prominente | 尼加拉瓜雪茄 | 6.75 |
90 | HR Hermoso | 尼加拉瓜雪茄 | 18.99 |
90 | HR Sublime | 尼加拉瓜雪茄 | 18.99 |
90 | HR 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 21.99 |
90 | Joya de 尼加拉瓜 Antano 1970 Machito | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
90 | Joya de 尼加拉瓜 Antano 1970 标力高 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.75 |
90 | Joya De 尼加拉瓜 Cabinetta7号 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.5 |
90 | Joya Red 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 12.5 |
90 | La 奥罗拉Aurora Untamed 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.75 |
90 | Laranja 珍藏 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 10.5 |
90 | Laranja 珍藏 硬汉 Extra | 尼加拉瓜雪茄 | 10.5 |
90 | Nub 喀麦隆 358 | 尼加拉瓜雪茄 | 11.5 |
90 | Surrogates Satin Glove | 尼加拉瓜雪茄 | 8.75 |
90 | Villiger Colorado 双 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.5 |
90 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Sanctum 双 Gordo | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
90 | 丹尼尔马歇尔Daniel Marshall DM2 Red Label 小皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 6.5 |
90 | 古巴芬芳La Aroma de Cuba Edicion Especial4号 | 尼加拉瓜雪茄 | 6.95 |
90 | 哈瓦那经典The Classic Cigar 哈瓦那 混合 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 9 |
90 | 哈瓦那经典The Classic Cigar 哈瓦那 混合 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 9 |
90 | 幻境Illusione Ultra Op.8号 | 尼加拉瓜雪茄 | 12.5 |
90 | 凯撒费尔南德斯Casa Fernandez 迈阿密 小 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
90 | 克里斯托弗Kristoff Classic 珍藏 马格南 | 尼加拉瓜雪茄 | 5.75 |
90 | 快乐Placeres 珍藏 标力高s | 尼加拉瓜雪茄 | 8.7 |
90 | 洛基帕特尔 Prohibition Broadleaf 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 11 |
90 | 内斯特米兰达Nestor Miranda 收藏 哈瓦那 大 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.25 |
90 | 内斯特米兰达Nestor Miranda 收藏 哈瓦那 胖皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.25 |
90 | 诺特诺Norteno Coronita | 尼加拉瓜雪茄 | 11 |
90 | 帕德龙Padron Damaso1号2 | 尼加拉瓜雪茄 | 14.7 |
90 | 帕蒂利亚Padilla 迈阿密 8&11 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.95 |
90 | 升华Sublimes 马格南 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.9 |
90 | 升华Sublimes 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 5.9 |
90 | 塔图阿赫Tatuaje 哈瓦那 VI Nobles | 尼加拉瓜雪茄 | 7 |
90 | 我父亲My Father Le Bijou 1922 Box Press 鱼雷 | 尼加拉瓜雪茄 | 7.3 |
90 | 兄弟Fratello 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 8.8 |
90 | 凯撒马格南Casa Magna Colorado 丘吉尔 | 美国雪茄 | 9.56 |
90 | 拉帕丽娜La Palina Red Label Gordo | 美国雪茄 | 18 |
90 | 帕蒂利亚Padilla 迈阿密 8&11 鱼雷 | 美国雪茄 | 12 |
90 | 塔图阿赫Tatuaje Cabinet Noella | 美国雪茄 | 8 |
90 | 101房 Room101 大师收藏 Three Sucio | 洪都拉斯雪茄 | 11 |
90 | 101房 Room101 大师收藏 Three Sucio | 洪都拉斯雪茄 | 11 |
90 | 7-20-4 Factory 57 公牛 | 洪都拉斯雪茄 | 7.75 |
90 | BG迈耶/BG Meyer Standard Issue 丘吉尔 | 洪都拉斯雪茄 | 9 |
90 | BG迈耶/BG Meyer Standard Issue 丘吉尔 | 洪都拉斯雪茄 | 13 |
90 | BG迈耶/BG Meyer Standard Issue 鱼雷 | 洪都拉斯雪茄 | 9 |
90 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Coyol 双 丘吉尔 | 洪都拉斯雪茄 | 8.5 |
90 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Fine & Rare Ta-25A | 洪都拉斯雪茄 | 9.25 |
90 | 福伊尔Foyle Sabre Gordo | 洪都拉斯雪茄 | 8.25 |
90 | 幻境Illusione 88 马杜罗 | 洪都拉斯雪茄 | 10.2 |
90 | 快乐Placeres 珍藏 Estrellas | 洪都拉斯雪茄 | 7.2 |
90 | 洛基帕特尔 II-XXVI 硬汉 | 洪都拉斯雪茄 | 11.25 |
90 | 潘趣Punch 签名 鱼雷 | 洪都拉斯雪茄 | 5.39 |
90 | 征途Viaje Oro 珍藏 Aficionado | 洪都拉斯雪茄 | 11.2 |
90 | AVO Domaine <50> | 多米尼加雪茄 | 18.75 |
90 | EP卡里略 E.P. Carrillo E-Stunner Brahman | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
90 | EP卡里略 E.P. Carrillo La Historia Regalias d'Celia | 多米尼加雪茄 | 7.75 |
90 | La Gloria Cubana 系列 R Esteli5号4 | 多米尼加雪茄 | 13.2 |
90 | Litto Gomez Diez 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | Monte by 蒙特克里斯托 Jacopo2号 | 多米尼加雪茄 | 9 |
90 | Senorial by Jose Blanco 胖皇冠5号 | 多米尼加雪茄 | 7 |
90 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Black Market Punk | 多米尼加雪茄 | 8.88 |
90 | 艾什顿Ashton Aged 马杜罗6号0 | 多米尼加雪茄 | 9.35 |
90 | 艾什顿Ashton Virgin Sun Grown Enchantment | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | 艾什顿Ashton Virgin Sun Grown Spellbound | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | 大卫杜夫Davidoff Millennium 混合 系列s 小皇冠 | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
90 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 17.9 |
90 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 小皇冠 | 多米尼加雪茄 | 17.9 |
90 | 多米尼加之花La Flor Dominicana 1994 Conga | 多米尼加雪茄 | 10.7 |
90 | 多米尼加之花La Flor Dominicana 1994 Mambo | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
90 | 富恩特.富恩特巨著 PerfecXion X | 多米尼加雪茄 | 12.5 |
90 | 克里斯托弗Kristoff Classic 珍藏 公牛 | 多米尼加雪茄 | 8 |
90 | 快活Debonaire 公牛 | 多米尼加雪茄 | 14 |
90 | 罗密欧系列 罗密欧与朱丽叶 老化房 Small Batch F25 Capriccio | 多米尼加雪茄 | 12.25 |
90 | 罗密欧系列 罗密欧与朱丽叶 老化房 Small Batch F25 Copla | 多米尼加雪茄 | 11.5 |
90 | 麦克纽杜Macanudo Cafe Diplomat | 多米尼加雪茄 | 9 |
90 | 蒙特克里斯托 Grupo de Maestros Private Batch 公牛 | 多米尼加雪茄 | 15.5 |
90 | 潘趣Punch Pita EMS | 多米尼加雪茄 | 7.99 |
90 | 钻石王冠Diamond Crown 硬汉3号 | 多米尼加雪茄 | 14 |
89 | CAO Colombia Tinto | 尼加拉瓜雪茄 | 7.75 |
89 | Casino Gold HRS Ace | 尼加拉瓜雪茄 | 5.15 |
89 | CroMagnon Knuckle Dragger | 尼加拉瓜雪茄 | 14.99 |
89 | HR Hermoso | 尼加拉瓜雪茄 | 19.99 |
89 | Laranja 珍藏 胖皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.9 |
89 | Laranja 珍藏 硬汉 Extra | 尼加拉瓜雪茄 | 9.9 |
89 | Tierra Volcan Volcanito | 尼加拉瓜雪茄 | 2.9 |
89 | Tierra Volcan 大de | 尼加拉瓜雪茄 | 9.95 |
89 | Undercrown Flying Pig | 尼加拉瓜雪茄 | 12 |
89 | Villiger Talanga 双 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 9 |
89 | 奥尔特加Ortega 系列 D Black 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.45 |
89 | 大卫杜夫Davidoff 双 "R" | 尼加拉瓜雪茄 | 6.9 |
89 | 丰塞卡 Cubano Limitado 标力高 | 尼加拉瓜雪茄 | 7.5 |
89 | 古巴芬芳La Aroma de Cuba Edicion Especial2号 | 尼加拉瓜雪茄 | 16 |
89 | 古巴芬芳La Aroma de Cuba Mi Amor 珍藏 Maximo | 尼加拉瓜雪茄 | 7.75 |
89 | 幻境Illusione hl 马杜罗 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.2 |
89 | 洛基帕特尔 Platinum 鱼雷 | 尼加拉瓜雪茄 | 12.95 |
89 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 尼加拉瓜 546 | 尼加拉瓜雪茄 | 7 |
89 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 尼加拉瓜 546 | 尼加拉瓜雪茄 | 7 |
89 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 尼加拉瓜 556 | 尼加拉瓜雪茄 | 7 |
89 | 内斯特米兰达Nestor Miranda 收藏 哈瓦那 Coffee Break | 尼加拉瓜雪茄 | 9.1 |
89 | 内斯特米兰达Nestor Miranda 收藏 哈瓦那 胖皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 7.5 |
89 | 涅盘Nirvana 喀麦隆 精选 Silencio沉默 | 尼加拉瓜雪茄 | 10.35 |
89 | 涅盘Nirvana 喀麦隆 精选 胖皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.65 |
89 | 涅盘Nirvana 喀麦隆 精选 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.65 |
89 | 诺特诺Norteno 公牛 | 尼加拉瓜雪茄 | 9 |
89 | 帕德龙Padron 6000 | 尼加拉瓜雪茄 | 5.2 |
89 | 帕德龙Padron Damaso1号7 | 尼加拉瓜雪茄 | 15 |
89 | 帕德龙Padron Damaso8号 | 尼加拉瓜雪茄 | 17.5 |
89 | 帕德龙Padron 家族珍藏 44 Years 马杜罗 | 尼加拉瓜雪茄 | 12.5 |
89 | 升华Sublimes 大de | 尼加拉瓜雪茄 | 8.5 |
89 | 升华Sublimes 双 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 7.9 |
89 | 塔图阿赫Tatuaje Tattoo Caballero | 尼加拉瓜雪茄 | 5 |
89 | 新世界New World Gobernador | 尼加拉瓜雪茄 | 8.5 |
89 | 新世界New World 康涅狄格 标力高 | 尼加拉瓜雪茄 | 6 |
89 | 新世界New World 康涅狄格 硬汉 | 尼加拉瓜雪茄 | 5.5 |
89 | 兄弟Fratello 皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 9 |
89 | 101房 Room101 大师收藏 Three Papi Chulo | 洪都拉斯雪茄 | 8 |
89 | BG迈耶/BG Meyer 巨人 54 | 洪都拉斯雪茄 | 10 |
89 | BG迈耶/BG Meyer 巨人 60 | 洪都拉斯雪茄 | 12 |
89 | Room 101 大师收藏 Two Mutante | 洪都拉斯雪茄 | 10 |
89 | RyJ by 罗密欧与朱丽叶 皇冠 | 洪都拉斯雪茄 | 8 |
89 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Sanctum Gordo | 洪都拉斯雪茄 | 9.99 |
89 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Sanctum 公牛 | 洪都拉斯雪茄 | 7.25 |
89 | 埃里克布拉德利Alec Bradley Sanctum 硬汉 | 洪都拉斯雪茄 | 8.5 |
89 | 好友蒙特雷Hoyo de Monterrey Excalibur No. I 马杜罗 | 洪都拉斯雪茄 | 7.99 |
89 | 卡马乔Camacho Triple 马杜罗 皇冠 | 洪都拉斯雪茄 | 9.75 |
89 | 洛基帕特尔 Vintage 康涅狄格 1999 公牛 | 洪都拉斯雪茄 | 7.5 |
89 | 洛基帕特尔 超级 Ligero Sixty | 洪都拉斯雪茄 | 7 |
89 | 洛基帕特尔 超级 Ligero 硬汉 | 洪都拉斯雪茄 | 7 |
89 | 潘趣Punch Rare 棕榈 马格南 | 洪都拉斯雪茄 | 5.99 |
89 | 潘趣Punch 签名 Gigante | 洪都拉斯雪茄 | 6.5 |
89 | 征途Viaje Exclusivo 公牛 | 洪都拉斯雪茄 | 8.64 |
89 | 征途Viaje Exclusivo 双 R | 洪都拉斯雪茄 | 9.04 |
89 | 征途Viaje Exclusivo 硬汉 | 洪都拉斯雪茄 | 8.4 |
89 | 征途Viaje Platino 珍藏 Aficionado | 洪都拉斯雪茄 | 11.2 |
89 | A. Flores 1975 系列 Privada Capa 哈瓦那 SP 52 | 多米尼加雪茄 | 5 |
89 | Avo Heritage 短 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 8 |
89 | EP卡里略 E.P. Carrillo 短 Run 2015 Imperios | 多米尼加雪茄 | 7.7 |
89 | La Boheme Pittore | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
89 | Swag Black Infamous | 多米尼加雪茄 | 8.49 |
89 | Swag Black Lavish | 多米尼加雪茄 | 7.9 |
89 | The Banker by 乌普曼H. Upmann Arbitrage | 多米尼加雪茄 | 8.55 |
89 | The Griffin's Prestige | 多米尼加雪茄 | 12.9 |
89 | VegaFina 尼加拉瓜 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 5.5 |
89 | 阿图罗富恩特Flor Fina 8-5-8 | 多米尼加雪茄 | 7.5 |
89 | 阿图罗富恩特Hemingway Best Seller | 多米尼加雪茄 | 16.25 |
89 | 阿图罗富恩特大周年命运 世纪友谊 | 多米尼加雪茄 | 5.25 |
89 | 奥罗拉Aurora 107 马杜罗 皇冠 | 多米尼加雪茄 | 12 |
89 | 奥罗拉Aurora 107 马杜罗 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 6.65 |
89 | 巴尔莫勒尔堡Balmoral 皇室精选 Anejo 18 鱼雷 Mk52 | 多米尼加雪茄 | 12 |
89 | 大卫杜夫Davidoff Escurio 小 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 17.9 |
89 | 大卫杜夫Davidoff Escurio 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 8.5 |
89 | 大卫杜夫Davidoff Winston 丘吉尔 公牛 | 多米尼加雪茄 | 15.4 |
89 | 多米尼加之花La Flor Dominicana 双 Ligero The Chisel | 多米尼加雪茄 | 8.2 |
89 | 福伊尔Foyle Epee | 多米尼加雪茄 | 8.65 |
89 | 好友蒙特雷Hoyo de Monterrey Edicion de Cumpleanos 150 | 多米尼加雪茄 | 7.95 |
89 | 卡马乔Camacho Criollo 鱼雷 | 多米尼加雪茄 | 11 |
89 | 克萨达Quesada Tributo Julio | 多米尼加雪茄 | 7.95 |
89 | 克萨达Quesada 珍藏 Privada 6 1/2 x 56 | 多米尼加雪茄 | 13.95 |
89 | 快活Debonaire Solomone | 多米尼加雪茄 | 8.8 |
89 | 拉帕丽娜La Palina Red Label 小 枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 11.5 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 公牛 | 多米尼加雪茄 | 10 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 小枪骑兵Lancero | 多米尼加雪茄 | 9 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 10 |
89 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 9 |
89 | 老化房Aging Room Bin1号 B Minor | 多米尼加雪茄 | 5.09 |
89 | 老化房Aging Room Bin1号 C Major | 多米尼加雪茄 | 13.49 |
89 | 老化房Aging Room Bin1号 G Major | 多米尼加雪茄 | 13.49 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Forte | 多米尼加雪茄 | 12.9 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Major | 多米尼加雪茄 | 9.52 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Paco | 多米尼加雪茄 | 8.66 |
89 | 老化房Aging Room Small Batch M356ii Rondo | 多米尼加雪茄 | 8.38 |
89 | 镰刀+锤/Hammer + Sickle Icon 丘吉尔 | 多米尼加雪茄 | 5.5 |
89 | 镰刀+锤莫斯科市小硬汉/Hammer + Sickle Moscow City 小硬汉 | 多米尼加雪茄 | 8.99 |
89 | 罗密欧与朱丽叶 Vintage IV | 多米尼加雪茄 | 10.25 |
89 | 罗密欧与朱丽叶 Vintage V | 多米尼加雪茄 | 11.3 |
89 | 纳特谢尔曼Nat Sherman 1930 大 硬汉 | 多米尼加雪茄 | 19 |
88 | CAO Flathead V554 Camshaft | 尼加拉瓜雪茄 | 6 |
88 | Joya de 尼加拉瓜 Antano 1970 丘吉尔 | 尼加拉瓜雪茄 | 9 |
88 | Joya de 尼加拉瓜 Antano Dark 棕榈 Poderoso | 尼加拉瓜雪茄 | 5.4 |
88 | Joya de 尼加拉瓜 Cuatro Cinco 珍藏 Especial 小皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 10.5 |
88 | Laranja 珍藏 胖皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.5 |
88 | Las Calaveras 限量版 2015 LC52 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.95 |
88 | Matilde Renacer 皇冠 | 尼加拉瓜雪茄 | 7.77 |
88 | Tierra Volcan Clasico | 尼加拉瓜雪茄 | 8.95 |
88 | 奥利瓦Oliva 系列 V 米拉尼奥 鱼雷 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.32 |
88 | 奥罗拉Aurora 100 Anos 枪骑兵Lancero | 尼加拉瓜雪茄 | 10.36 |
88 | 幻境Illusione Ultra MKUltra | 尼加拉瓜雪茄 | 6.7 |
88 | 卡马乔Camacho 美国 桶龄Barrel-Aged Gordo | 尼加拉瓜雪茄 | 6.89 |
88 | 凯撒马格南Casa Magna Colorado 大 Unico | 尼加拉瓜雪茄 | 6.95 |
88 | 廓尔喀Gurkha Ghost Asura | 尼加拉瓜雪茄 | 13.76 |
88 | 拉帕丽娜La Palina 黑标 Gordo | 尼加拉瓜雪茄 | 10 |
88 | 纳特谢尔曼Nat Sherman 85th 周年 | 尼加拉瓜雪茄 | 11.8 |
88 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 尼加拉瓜 652T | 尼加拉瓜雪茄 | 8 |
88 | 纳特谢尔曼Nat Sherman Timeless 收藏 尼加拉瓜 749 | 尼加拉瓜雪茄 | 9.1 |
