英美烟草2013年关键财务数据
阅读:次
2013 2012 百万英镑 百万英镑 毛利润(包括309. 25亿英镑的关税、 消费税和其他税收(2012年为306.82亿英镑) 46,185 45,872 收益 15,260 15,190 原材料和耗材 (3,348) (3,445) 库存和工艺改变费用 105 1
2013 | 2012 | |
百万英镑 | 百万英镑 | |
毛利润(包括309. 25亿英镑的关税、 消费税和其他税收(2012年为306.82亿英镑) |
46,185 | 45,872 |
收益 | 15,260 | 15,190 |
原材料和耗材 | (3,348) | (3,445) |
库存和工艺改变费用 | 105 | 133 |
员工福利成本 | (2,384) | (2,426) |
折旧和摊销成本 | (477) | (475) |
其他营业收入 | 302 | 245 |
其他营业开支 | (3,932) | (3,850) |
营业利润 | 5,526 | 5,372 |
包括 | ||
– 调整过的营业利润 | 5,820 | 5,641 |
– 重组和整合成本 | (246) | (206) |
– 商标的摊销 | (74) | (63) |
– 处理业务和商标的收益 | —— | 26 |
5,526 | 5,372 | |
净财务成本 | (466) | (456) |
财务收益 | 66 | 49 |
财务成本 | (532) | (505) |
持有关联公司和合资公司股份收益 | 739 | 676 |
包括 | ||
——关联公司和合资公司税后调整的股份收益 | 723 | 681 |
——发行的股份和持股的改变 | 22 | 20 |
——重组和整合成本 | (4) | (24) |
——其他 | (2) | (1) |
739 | 676 | |
税前利润 | 5,799 | 5,592 |
普通活动的税收 | (1,600) | (1,516) |
年度利润 | 4,199 | 4,076 |
分配为 | ||
股东权益 | 3,904 | 3,797 |
少数股东权益 | 295 | 279 |
4,199 | 4,076 | |
每股盈利 | ||
基本 | 205.4便士 | 195.8便士 |
稀释后 | 204.6便士 | 194.8便士 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!