"Official" Cigar Weights

Cuban Cigars - Based on the Factory Name (Vitola de Galera)
(Last Updated 28 Nov. 2013)



Factory Name
Vitola de Galera
Weight
Gram
Ring
64th's Inch
Length
mm
Common Name
Shape
Almuerzos 7.52 40 130 Corona
Belvederes 6.21 39 125 Short Panetela
Brevas JLP 8.21 42 133 Corona
Britanicas 9.34 46 137 Perfecto
Cadetes 5.43 36 115 Short Panetela
Campanas 12.45 52 140 Pyramid
Canonazo 13.00 52 150 Robusto Extra
Canonazo 13.00 52 150 Robusto Extra - T
Canonazo Especial 15.24 52 166 Double Robusto - T
Carlotas 6.39 35 143 Panetela
Cazadores 11.27 43 162 Lonsdale
Cazadores JLP 10.00 43 152 Long Corona
Cervantes 10.80 42 165 Lonsdale
Club 1.10 22 96 Cigarillo
Coloniales 9.18 44 132 Corona - T
Concha No.2 10.61 50 115 Petit Robusto
Conservas JLP 9.20 44 140 Long Corona
Coronas 9.29 42 142 Corona
Coronas Gordas 11.41 46 143 Grand Corona
Coronas Grande 10.14 42 155 Long Corona
Coronitas 6.35 40 117 Petit Corona
Cosacos 8.84 42 135 Corona
Cremas 7.64 40 140 Corona
Cremas JLP 7.59 40 136 Corona
Cristales Mano 9.12 41 150 Long Corona
Culebras 6.67 39 146 Culebra
D No.5 10.35 50 110 Petit Robusto
Dalias 11.86 43 170 Lonsdale
Dalias Cortas 9.42 43 135 Corona
Del Valle 11.66 50 124 Robusto - T
Delicados 10.29 38 192 Long Panetela
Delicados Extra 8.90 36 185 Long Panetela
Deliciosos 6.23 33 159 Slim Panetela
Diademas 21.62 55 233 Giant Perfecto
Dobles 14.58 50 155 Robusto Extra
Dobles 14.58 50 155 Robusto Extra - T
Double Robustos 15.05 50 160 Double Robusto
Duke 14.21 54 140 Robusto Extra
Edmundo 12.34 52 135 Robusto
Eminentes 8.46 42 132 Corona
Entreactos 3.27 30 100 Small Panetela
Exquisitos 9.45 46 145 Perfecto
Favoritos 7.64 42 120 Petit Perfecto
Forum 9.20 46 135 Petit Pyramid
Franciscanos 6.72 40 116 Petit Corona
Franciscos 9.94 44 143 Corona
Generosos 8.91 42 132 Perfecto
Geniales 15.23 54 150 Robusto Extra
Genios 12.45 52 140 Robusto Extra
Gorditos 13.30 50 141 Robusto Extra
Gran Coronas 18.79 47 235 Grand Corona
Hermosos No.1 14.28 48 167 Grand Corona
Hermosos No.3 12.97 48 140 Grand Corona
Hermosos No.4 10.86 48 127 Corona Extra
Julieta No.2 15.07 47 178 Churchill
Laguito Especial 10.29 40 192 Lonsdale
Laguito No.1 10.29 38 192 Long Panetela - T
Laguito No.2 8.15 38 152 Panetela - T
Laguito No.3 2.81 26 115 Small Panetela - T
Laguito No.4 10.96 52 119 Petit Robusto - T
Laguito No.5 14.62 54 144 Robusto Extra - T
Laguito No.6 16.34 56 166 Double Robusto - T
Londres 7.29 40 126 Petit Corona
Magicos 11.24 52 115 Petit Robusto
Magnum 48 9.41 48 110 Corona Extra
Maravillas No.3 17.00 55 155 Robusto Extra
Marevas 8.46 42 129 Petit Corona
Mini 0.80 20 82 Cigarillo
Minutos 7.46 42 110 Petit Corona
Nacionales 8.28 41 140 Corona
Nacionales JLP 8.28 42 134 Corona
Ninfas 7.07 33 178 Slim Panetela
Pacos 15.07 49 180 Double Corona
Palmas 6.76 33 170 Slim Panetela
Palmitas 5.68 32 152 Slim Panetela
Panetelas Largas 5.01 28 175 Slim Panetela
Parejos 8.90 38 166 Panetela
Perlas 5.91 40 102 Petit Corona
Petit Bouquet 6.06 43 101 Petit Perfecto
Petit Cazadores 6.04 43 105 Petit Corona
Petit Cetros 7.04 40 129 Petit Corona
Petit Cetros JLP 6.32 38 127 Short Panetela
Petit Coronas 7.70 42 129 Petit Corona
Petit Edmundo 10.76 52 110 Petit Robusto
Petit Robustos 9.59 50 102 Petit Robusto
Piramides 14.26 52 156 Pyramid
Piramides Extra 15.76 54 160 Pyramid Extra
Placeras 5.27 34 125 Small Panetela
Puritos 2.10 29 106 Cigarillo
Prominentes 17.86 49 194 Double Corona
Reyes 6.37 40 110 Petit Corona - T
Robustos 11.66 50 124 Robusto
Rodolfos 17.08 54 180 Double Pyramid
Romeo 13.22 52 162 Perfecto
Salomon 19.80 57 184 Double Perfecto
Secretos 6.37 40 110 Petit Corona
Seoane 5.01 33 126 Small Panetela
Standard 6.90 40 123 Petit Corona
Standard Mano 6.90 40 123 Petit Corona
Tacos 10.79 47 158 Perfecto
Trabucos 5.80 38 110 Short Panetela
Vegueritos 6.10 38 134 Short Panetela

" - T" indicates a "pig-tail" head

www.CubanCigarWebsite.com
All images on this website are copyright