C.A.O.雪茄评分2015-1997
阅读:次
雪茄 日期 产地 评分 价格 C.A.O. Brazilia Cariocas 2015/8/1 洪都拉斯雪茄 85 $15.00 C.A.O. Italia Positano 2014/4/1 洪都拉斯雪茄 89 $7.20 C.A.O. Brazilia Carnivale 2013/8/1 洪都拉斯雪茄 88 $8.30 C.A.O. Brazilia Car
雪茄 | 日期 | 产地 | 评分 | 价格 |
C.A.O. Brazilia Cariocas | 2015/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $15.00 |
C.A.O. Italia Positano | 2014/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $7.20 |
C.A.O. Brazilia Carnivale | 2013/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $8.30 |
C.A.O. Brazilia Carnivale | 2013/6/25 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $8.30 |
C.A.O. America Landmark | 2012/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $9.80 |
C.A.O. America Potomac | 2011/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 92 | $8.20 |
C.A.O. Gold Corona | 2011/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $5.50 |
C.A.O. Brazilia Corcovado | 2011/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $5.95 |
C.A.O. Brazilia Corcovado | 2010/11/23 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $5.95 |
C.A.O. Cameroon Napoleon | 2010/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 90 | $5.25 |
C.A.O. Brazilia Ipanema | 2010/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $7.60 |
C.A.O. Gold Maduro Torpedo | 2010/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $7.20 |
C.A.O. Cameroon Napoleon | 2010/5/25 | 尼加拉瓜雪茄 | 90 | $5.25 |
C.A.O. Gold Vintage Cremant | 2010/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $7.75 |
C.A.O. Gold Vintage Bouchon | 2010/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $8.25 |
C.A.O. Gold Maduro Churchill | 2009/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $6.65 |
C.A.O. Italia Ciao | 2009/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $6.95 |
C.A.O. Brazilia Gol! | 2009/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $6.60 |
C.A.O. Cameroon Churchill | 2009/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $9.05 |
C.A.O. America Potomac | 2009/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $7.95 |
C.A.O. Criollo Pampa | 2009/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $10.00 |
C.A.O. Italia Box-Press | 2009/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $6.50 |
C.A.O. Italia Largo | 2008/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $7.10 |
C.A.O. Italia Positano | 2008/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $6.20 |
C.A.O. Brazilia Chango | 2008/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $6.80 |
C.A.O. Italia Piccolo | 2008/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $10.00 |
C.A.O. America Anthem | 2008/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $14.50 |
C.A.O. Gold Corona | 2008/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $4.50 |
C.A.O. America Monument | 2008/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $7.70 |
C.A.O. Brazilia Box Press | 2008/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $5.80 |
C.A.O. America Landmark | 2007/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $8.50 |
C.A.O. Gold Maduro Corona | 2007/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 83 | $7.00 |
C.A.O. America Potomac | 2007/10/9 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $6.75 |
C.A.O. America Monument | 2007/10/9 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $7.70 |
C.A.O. America Landmark | 2007/10/9 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $8.50 |
C.A.O. Gold Maduro Robusto | 2007/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 82 | $5.10 |
C.A.O. Gold Lonsdale | 2007/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $4.80 |
C.A.O. Gold Corona | 2007/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $4.20 |
C.A.O. Gold Tenth Anniversary | 2007/3/27 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $6.50 |
C.A.O. Brazilia Piranha | 2007/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 84 | $4.25 |
C.A.O. Brazilia Cariocas | 2006/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 82 | $9.00 |
C.A.O. Italia Novella | 2006/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $4.35 |
C.A.O. Criollo Mancha | 2006/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $6.50 |
C.A.O. eXtreme Tubo I | 2006/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $7.20 |
C.A.O. Brazilia Gol! | 2006/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | NA |
C.A.O. CX2 Beli | 2006/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $10.35 |
C.A.O. CX2 Toro | 2006/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $9.10 |
C.A.O. CX2 Robusto | 2006/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $8.25 |
C.A.O. CX2 Robusto | 2005/12/20 | 尼加拉瓜雪茄 | 0 | $8.25 |
C.A.O. CX2 Beli | 2005/11/15 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $10.35 |
C.A.O. CX2 Toro | 2005/11/15 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $9.10 |
C.A.O. CX2 Robusto | 2005/11/15 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $8.25 |
C.A.O. Brazilia Lambada | 2005/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $5.75 |
C.A.O. Criollo Pato | 2005/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $5.50 |
C.A.O. Italia Piazza | 2005/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $7.45 |
C.A.O. Brazilia Lambada | 2005/6/7 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $5.75 |
C.A.O. Brazilia Anaconda | 2005/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $8.50 |
C.A.O. Italia Ciao | 2005/4/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $5.50 |
C.A.O. Brazilia Ipanema | 2005/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $5.95 |
C.A.O. Brazilia Anaconda | 2005/1/25 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $8.50 |
C.A.O. Criollo Mancha | 2004/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $6.50 |
C.A.O. Gold Corona | 2004/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $4.20 |
C.A.O. Italia Gondola | 2004/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $6.60 |
C.A.O. Italia Piazza | 2004/11/16 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $7.45 |
C.A.O. Italia Gondola | 2004/11/16 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $6.60 |
C.A.O. Italia Ciao | 2004/11/16 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $5.50 |
C.A.O. Brazilia Amazon | 2004/10/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $7.25 |
C.A.O. 65th Anniversary Tonton | 2004/8/10 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $9.00 |
C.A.O. 65th Anniversary Moda | 2004/8/10 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $12.00 |
C.A.O. 65th Anniversary Esen | 2004/8/10 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $15.00 |
C.A.O. Criollo Conquistador | 2004/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $7.25 |
C.A.O. Brazilia Samba | 2004/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $6.25 |
C.A.O. Criollo Bomba | 2004/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $6.90 |
C.A.O. Brazilia Ipanema | 2003/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $5.95 |
C.A.O. Criollo Bomba | 2003/11/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 90 | $6.90 |
C.A.O. Criollo Pato | 2003/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $5.50 |
C.A.O. Gold Corona | 2003/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $4.20 |
C.A.O. Criollo Conquistador | 2003/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $7.25 |
C.A.O. Brazilia Samba | 2003/3/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $6.25 |
C.A.O. Brazilia Piranha | 2003/3/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $4.25 |
C.A.O. Brazilia Ipanema | 2003/3/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $5.95 |
C.A.O. Brazilia Gol! | 2003/3/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $5.25 |
C.A.O. Brazilia Amazon | 2003/3/1 | 洪都拉斯雪茄 | 88 | $7.25 |
C.A.O. Criollo Pampa | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $4.25 |
C.A.O. Brazilia Amazon | 2002/12/1 | 洪都拉斯雪茄 | 85 | $7.25 |
C.A.O. Criollo Pato | 2002/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 90 | $5.50 |
C.A.O. Criollo Pampa | 2002/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $4.25 |
C.A.O. Criollo Mancha | 2002/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $6.50 |
C.A.O. Criollo Conquistador | 2002/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $7.25 |
C.A.O. Brazilia Gol! | 2002/8/1 | 洪都拉斯雪茄 | 84 | NA |
C.A.O. Brazilia Samba | 2002/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 91 | $6.25 |
C.A.O. Brazilia Piranha | 2002/6/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $4.25 |
C.A.O. Gold Corona Gorda | 2002/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | NA |
C.A.O. Box-Pressed Tubo Maduro No. 2 | 2002/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 90 | $7.70 |
C.A.O. Box-Pressed Tubo Maduro No. 1 | 2002/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $6.70 |
C.A.O. Box-Pressed Tubo eXtreme No. 2 | 2002/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $8.40 |
C.A.O. Box-Pressed Tubo eXtreme No. 1 | 2002/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $7.20 |
C.A.O. Box-Pressed Tubo Cameroon No. 2 | 2002/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $8.20 |
C.A.O. Box-Pressed Tubo Cameroon No. 1 | 2002/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $7.00 |
C.A.O. Brazilia Amazon | 2002/2/1 | 洪都拉斯雪茄 | 87 | $7.25 |
C.A.O. Brazilia Samba | 2001/11/1 | 洪都拉斯雪茄 | 90 | $6.25 |
C.A.O. Brazilia Gol! | 2001/11/1 | 洪都拉斯雪茄 | 89 | $5.25 |
C.A.O. Brazilia Amazon | 2001/11/1 | 洪都拉斯雪茄 | 86 | $7.25 |
C.A.O. Gold Corona | 2000/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $4.20 |
C.A.O. Gold Double Corona | 1999/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $6.80 |
C.A.O. Gold Corona | 1999/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 90 | $4.20 |
C.A.O. Gold Double Corona | 1998/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 90 | $6.80 |
C.A.O. Gold Torpedo | 1998/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $6.70 |
C.A.O. Gold Robusto | 1997/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $5.70 |
C.A.O. Gold Churchill | 1997/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $7.50 |
C.A.O. Gold Corona Gorda | 1997/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $7.10 |
C.A.O. Gold Corona | 1997/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $5.00 |
C.A.O. Gold Double Corona | 1997/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $9.20 |
C.A.O. Gold Corona Gorda | 1997/3/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $7.10 |
C.A.O. eXtreme Corona | 0000-00-00 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | NA |
C.A.O. eXtreme Toro | 0000-00-00 | 尼加拉瓜雪茄 | 0 | $7.40 |
C.A.O. Italia Novella | 0000-00-00 | 洪都拉斯雪茄 | 91 | $4.35 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
- Cigaraficionado
- 《Cigar Jorunal》雪茄排名
- 世界雪茄评分
- 2024CA世界雪茄排名
- 2023CA世界雪茄排名
- 2022年世界雪茄排名
- 2021CA世界雪茄排名
- 2020CA世界雪茄排名
- 2019CA世界雪茄排名
- 2018CA世界雪茄排名
- 2017CA世界雪茄排名
- 2016CA世界雪茄排名
- 2015CA世界雪茄排名
- 2014CA世界雪茄排名
- 2013CA雪茄排名
- 2012CA雪茄排名
- 2011CA雪茄排名
- 2010CA雪茄排名
- 2009CA雪茄排名
- 2008CA雪茄排名
- 2007CA雪茄排名
- 2006CA雪茄排名
- 2005CA雪茄排名
- 2004CA雪茄排名
- 2013CA世界雪茄排名
- 2012CA世界雪茄排名
- 2011CA世界雪茄排名
- 2010CA世界雪茄排名
- 2009CA世界雪茄排名
- 2008CA世界雪茄排名
- 2007CA世界雪茄排名
- 2006CA世界雪茄排名
- 2005CA世界雪茄排名
- 2004CA世界雪茄排名
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS

请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!