Bahia/巴伊亚雪茄评分2008-1996
雪茄 | 日期 | 产地 | 评分 | 价格 |
巴伊亚/Bahia Icon Gran Robusto | 2008/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $10.00 |
巴伊亚/Bahia Icon No. II | 2008/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $12.00 |
巴伊亚/Bahia Icon No. II | 2007/11/6 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $12.00 |
巴伊亚/Bahia Icon Gran Robusto | 2007/11/6 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $10.00 |
巴伊亚/Bahia Icon Gran Toro | 2007/11/6 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $10.00 |
巴伊亚/Bahia Icon Salomon | 2007/11/6 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $13.00 |
巴伊亚/Bahia Gold No. IV | 2006/12/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 80 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Gold No. 5 | 2005/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia Vintage Double Corona | 2005/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 84 | $7.80 |
巴伊亚/Bahia Vintage 1994 Robusto | 2005/3/29 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $5.50 |
巴伊亚/Bahia Vintage 1994 Corona Gigante | 2005/3/29 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Vintage 1994 No. 2 | 2005/3/29 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia Vintage 1994 Pancho | 2005/3/29 | 尼加拉瓜雪茄 | 83 | $6.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Robusto | 2005/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad No. 2 | 2004/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $5.25 |
巴伊亚/Bahia Blu U-700 | 2004/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Maduro Corona Gigante | 2004/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Churchill | 2004/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 82 | $7.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Pancho | 2004/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 83 | $4.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Esplendido | 2004/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $7.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Churchill | 2004/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $7.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Robusto | 2004/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. 2 | 2004/5/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 83 | $7.80 |
巴伊亚/Bahia Blu B-500 | 2004/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia 1998 Vintage Epicure Selection Esplendido | 2004/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $8.50 |
巴伊亚/Bahia Gold No. 5 | 2004/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Robusto Tubo | 2003/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $8.60 |
巴伊亚/Bahia 1998 Vintage Epicure Selection Doble Corona | 2003/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $9.00 |
巴伊亚/Bahia 1998 Vintage Epicure Selection Corona Gigante | 2003/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $9.50 |
巴伊亚/Bahia 1998 Vintage Epicure Selection Esplendido | 2003/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $8.50 |
巴伊亚/Bahia 1998 Vintage Epicure Selection Robusto | 2003/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Gold White Label Robusto | 2003/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 85 | $8.50 |
巴伊亚/Bahia Gold White Label Churchill | 2003/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 83 | $10.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Churchill | 2003/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $5.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Robusto Tubo | 2003/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | $6.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Churchill | 2003/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $5.25 |
巴伊亚/Bahia Trinidad No. 2 | 2003/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $5.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Rothschild | 2003/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $4.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Robusto | 2003/1/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $5.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Robusto | 2002/12/1 | 多米尼加雪茄 | 84 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Churchill | 2002/12/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 84 | $10.00 |
巴伊亚/Bahia Gold White Label Churchill | 2002/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $10.00 |
巴伊亚/Bahia Gold White Label Robusto | 2002/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $9.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Robusto | 2002/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold "A" | 2002/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Churchill | 2002/8/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 83 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad No. 4 Tubo | 2002/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Robusto Tubo | 2002/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold by Tony Borhani Belicoso | 2002/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | NA |
巴伊亚/Bahia Millennium Diadema | 2002/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | NA |
巴伊亚/Bahia Tubo Gold Robusto | 2002/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 89 | $9.00 |
巴伊亚/Bahia Tubo Trinidad No. 4 | 2002/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 88 | $5.60 |
巴伊亚/Bahia Tubo Gold Maduro Robusto | 2002/2/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $7.40 |
巴伊亚/Bahia Gold No. 3 | 2002/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 82 | NA |
巴伊亚/Bahia Millennium Erico | 2002/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 81 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. 2 | 2001/12/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold No. 5 | 2001/10/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 87 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. IV | 2001/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | NA |
巴伊亚/Bahia Millennium Tito | 2001/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Robusto | 2001/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | $6.50 |
巴伊亚/Bahia "B" No. 2 | 2001/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $2.80 |
巴伊亚/Bahia Gold "A" | 2001/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | NA |
巴伊亚/Bahia "B" No. 1 | 2001/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $2.80 |
巴伊亚/Bahia "B" No. 3 | 2001/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | $2.50 |
巴伊亚/Bahia "B" No. 4 | 2001/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | $2.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Robusto | 2001/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 83 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Belicoso | 2001/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Churchill | 2001/6/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 84 | NA |
巴伊亚/Bahia Millennium Diadema | 2001/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 91 | $23.60 |
巴伊亚/Bahia Gold "A" | 2001/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $14.00 |
巴伊亚/Bahia Gold No. 3 | 2001/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Pancho | 2001/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 84 | NA |
巴伊亚/Bahia Millennium Erico | 2001/1/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | $15.60 |
巴伊亚/Bahia Gold Churchill Maduro | 2000/12/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 84 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Gold No. IV | 2000/11/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Belicoso | 2000/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Torpedo | 2000/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Belicoso | 2000/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. IV | 2000/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold No. IV | 2000/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 84 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Corona Gigante | 2000/3/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $7.75 |
巴伊亚/Bahia Gold Robusto | 2000/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Robusto | 1999/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 89 | $8.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Elegante | 1999/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 83 | $4.00 |
巴伊亚/Bahia Gold No. IV | 1999/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 83 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. IV | 1999/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 82 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. 4 | 1999/5/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 89 | $6.65 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Robusto | 1999/5/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 89 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. 2 | 1999/5/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $10.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro Churchill | 1999/5/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | $9.00 |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Belicoso | 1999/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold by Tony Borhani Belicoso | 1999/4/1 | 尼加拉瓜雪茄 | 86 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Belicoso | 1999/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 85 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold Maduro No. 2 | 1999/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 84 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Churchill | 1999/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 89 | NA |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Belicoso | 1999/1/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Robusto | 1998/12/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | NA |
巴伊亚/Bahia Trinidad Robusto | 1998/12/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | NA |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Robusto | 1998/12/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | NA |
巴伊亚/Bahia Vintage 1992 Robusto | 1998/12/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 81 | NA |
巴伊亚/Bahia Gold "A" | 1998/11/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 91 | $13.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad "A" | 1998/11/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $13.50 |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Corona Gigante | 1998/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $7.80 |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Pancho | 1998/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $7.25 |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Robusto | 1998/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $6.50 |
巴伊亚/Bahia Maduro Vintage 1993 Torpedo | 1998/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Vintage Double Corona | 1998/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 84 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Gold Belicoso | 1998/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $11.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Elegante | 1998/8/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | NA |
巴伊亚/Bahia Maduro 1990 Vintage Robusto | 1998/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $7.40 |
巴伊亚/Bahia Maduro 1990 Vintage Pancho | 1998/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $6.80 |
巴伊亚/Bahia Maduro 1990 Vintage Torpedo No. 2 | 1998/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $7.55 |
巴伊亚/Bahia Maduro 1990 Vintage Gigante | 1998/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad No. IV | 1998/6/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 82 | $6.50 |
巴伊亚/Bahia Gold No. IV | 1998/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 91 | $6.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Robusto | 1998/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $8.00 |
巴伊亚/Bahia Gold A | 1998/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 89 | $13.50 |
巴伊亚/Bahia Gold Churchill | 1998/4/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | $11.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Elegante | 1998/2/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | $6.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Corona Gigante | 1997/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 90 | $10.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Pancho | 1997/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 88 | $8.50 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Robusto | 1997/10/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 86 | $7.00 |
巴伊亚/Bahia Trinidad Elegante | 1996/9/1 | 哥斯达黎加雪茄 | 87 | $4.00 |
巴伊亚/Bahia Icon Gran Robusto | 0000-00-00 | 尼加拉瓜雪茄 | 0 | $10.00 |
长城雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
黄鹤楼雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=5
王冠雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=4
泰山雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=3
国产雪茄品牌排行及价格表:http://guzhongtrade.com/day/index.html
国产雪茄专卖网上商城:http://guzhongtrade.com/day/index.html?id=2
古巴雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html
非古雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html
大卫杜夫雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=1
ArturoFuente富恩特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/fg/index.html?id=2
Cohiba高希霸官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=1
Montecristo蒙特雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=2
Partagas帕特加斯雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=3
Romeo Y Jjlieta罗密欧雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=4
H. Upmann优民雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=6
Trinidad特尼立达雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=8
Quai d'Orsay奥赛码头雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=9
Juan Lopez尊罗宾雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=7
好友蒙特利雪茄官方旗舰店:http://guzhongtrade.com/shop/index.html?id=5
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
手机扫描二维码,收藏本页
栏目列表Column
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!