以下是芙蓉王部分香烟的价格信息,以表格形式呈现:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 一氧化碳量(mg) | 烟支规格 | 包装形式 | 小盒价格(元) | 条装价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芙蓉王(硬) | 烤烟型 | 11 | 1.2 | 11 | 84mm | 纸质硬盒 | 25 | 250 |
| 芙蓉王(硬细支) | 烤烟型(细支爆珠) | 8 | 0.8 | 7 | 97mm | 纸质硬盒 | 25 | 250 |
| 芙蓉王(硬中支) | 烤烟型 | 10 | 1 | 9 | 89mm | 纸质硬盒 | 30 | 300 |
| 芙蓉王(软金) | 烤烟型 | 8 | 0.9 | 9 | 84mm | 纸质软包 | 45 | 450 |
| 芙蓉王(软天源) | 烤烟型 | 10 | - | - | - | - | 65 | 650 |
价格说明:
产品特点: