以下是不同类型酒的酿造工艺流程图及关键要点总结,以表格形式呈现:
| 阶段 | 流程 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 选料 | 高粱、小麦等谷物粉碎 | 原料需颗粒饱满、无霉变,淀粉含量高(如高粱) |
| 制曲 | 谷物发霉制成酒曲 | 曲药含酶制剂,将淀粉转化为葡萄糖 |
| 发酵 | 原料+曲药入窖池固态发酵 | 发酵周期1个月至数年(如酱香型白酒需1年) |
| 蒸馏 | 甑桶固态蒸馏 | 提取香味物质,原酒酒精度70-85度 |
| 陈酿 | 陶坛或不锈钢罐储存 | 自然老熟3年以上,去除辛辣感 |
| 勾调 | 不同批次原酒混合调味 | 统一口感,降低度数至40-53度 |
| 灌装 | 检验合格后装瓶 | 成品酒需符合国家标准 |
特点:固态发酵产生丰富香味物质,口感醇厚、香气浓郁,但工艺复杂、周期长。
| 阶段 | 流程 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 制麦 | 大麦发芽后烘干粉碎 | 淀粉转化为糖,去除麦芽根 |
| 糖化 | 麦芽汁加温水糊化过滤 | 提取可发酵糖分 |
| 煮沸 | 麦芽汁加啤酒花煮沸 | 赋予啤酒苦味和香气 |
| 发酵 | 冷却后加酵母发酵 | 发酵周期7-10天,产生酒精和二氧化碳 |
| 过滤 | 去除酵母和杂质 | 提升啤酒清澈度 |
| 灌装 | 鲜啤或瓶装啤酒 | 瓶装啤酒需巴氏杀菌 |
特点:液态发酵速度快,口感清爽,但香味物质较少,成本较低。
| 阶段 | 流程 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 采摘 | 葡萄去叶、梗、坏果 | 避免杂质影响发酵 |
| 破碎压榨 | 葡萄汁与果皮分离 | 红葡萄酒需带皮发酵 |
| 发酵 | 加酵母发酵 | 温度控制在15-25℃,周期1-4周 |
| 陈酿 | 橡木桶储存 | 吸收香气,浸染颜色(如白兰地需数年) |
| 灌装 | 过滤后装瓶 | 部分葡萄酒需醒酒后饮用 |
特点:依赖葡萄品种和酵母,口感从干型到甜型,香气复杂。
| 阶段 | 流程 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 发芽 | 大麦发芽后烘干 | 产生酶活化淀粉 |
| 糖化 | 麦芽汁加温水糊化 | 提取可发酵糖分 |
| 发酵 | 液体“Wash”发酵 | 周期2-4天,酒精度5-8% |
| 蒸馏 | 壶式蒸馏器蒸馏 | 提升酒精度至60-70% |
| 陈酿 | 橡木桶储存3年以上 | 吸收香气,颜色变深 |
| 勾调 | 不同批次酒混合 | 统一风格后装瓶 |
特点:烟熏味和橡木桶香气突出,口感醇厚,适合纯饮或加冰。
| 阶段 | 流程 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 基酒生产 | 葡萄酒或水果酒发酵 | 葡萄是最常见原料 |
| 蒸馏 | 夏朗德壶式蒸馏 | 提取高浓度酒精和香味物质 |
| 陈酿 | 橡木桶储存2年以上 | 颜色从金黄到琥珀色 |
| 勾调 | 不同年份酒混合 | 统一口感后装瓶 |
特点:以水果为原料,香气浓郁,常作为餐后酒或调酒基酒。
| 阶段 | 流程 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 原料处理 | 甘蔗糖蜜稀释 | 调整糖分浓度 |
| 发酵 | 加酵母发酵 | 周期3-5天,酒精度5-8% |
| 蒸馏 | 壶式或柱式蒸馏 | 提升酒精度至40-75% |
| 陈酿 | 橡木桶储存1年以上 | 吸收香气,口感柔和 |
| 勾调 | 不同批次酒混合 | 统一风格后装瓶 |
特点:甘蔗风味明显,口感甜润,适合加冰或调酒。
| 阶段 | 流程 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 原料处理 | 土豆或谷物粉碎 | 淀粉转化为糖 |
| 发酵 | 加酵母发酵 | 周期2-4天,酒精度8-12% |
| 蒸馏 | 连续蒸馏塔蒸馏 | 提升酒精度至95%以上 |
| 过滤 | 活性炭过滤 | 去除杂质和异味 |
| 稀释 | 蒸馏水稀释至40% |
达到饮用标准 |