因产品系列、包装规格、销售渠道及市场定位的不同而存在较大差异,综合来看,主流产品单瓶价格集中在150-238元区间,整箱(6瓶)价格从648元到1428元不等,特殊收藏款或礼盒装则更高。
基础自饮款
主流宴请款
高端收藏/送礼款
| 规格 | 单瓶价格(元) | 整箱价格(6瓶,元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普迎宾(白标) | 150-180 | 900-1080 | 日常自饮首选 |
| 蓝迎宾 | 180-238 | 648起 | 电商大促性价比高 |
| 紫迎宾 | 150-208 | 850起 | 婚庆宴请热门 |
| 中国红迎宾 | 128-238 | 720-1428 | 川渝市场主流 |
| 飞天迎宾 | 806-899 | 5160-5400 | 收藏级稀缺款 |
| 尊享坛装(2.5L) | 799-2888(单坛) | — | 窖藏陈酿 |
电商平台如京东、苏宁易购等价格相对透明,非自营商品价格浮动较大,建议关注大促节点囤货5