龙井未来一周(2026年2月5日至2月11日)天气预报如下:
| 日期 | 日间天气现象 | 日间气温范围(℃) | 日间风力等级 | 日间风向 | 夜间天气现象 | 夜间气温范围(℃) | 夜间风力等级 | 夜间风向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 小雪 | -1 至 -19 | 4级 | 西北风 | 多云 | -19 至 -(未提供具体夜间最低,但日间最低已为-19,夜间可能更低或相近) | 4级 | 西北风 |
| 2026-02-06 | 晴 | -15 至 -23 | 5级 | 西北风 | 晴 | -23 至 -(未提供具体夜间最低,但日间最低已为-23,夜间可能更低或相近) | 3级 | 西风 |
| 2026-02-07 | 晴 | -13 至 -22 | 4级 | 西北风 | 晴 | -22 至 -(未提供具体夜间最低,但日间最低已为-22,夜间可能更低或相近) | 3级 | 西北风 |
| 2026-02-08 | 晴 | -11 至 -18 | 4级 | 西风 | 晴 | -18 至 -(未提供具体夜间最低,但日间最低已为-18,夜间可能更低或相近) | 3级 | 西风 |
| 2026-02-09 | 晴 | -2 至 -14 | 3级 | 西北风 | 多云 | -14 至 -(未提供具体夜间最低,但日间最低已为-14,夜间可能更低或相近) | 1级 | 南风 |
| 2026-02-10 | 多云 | -3 至 -13 | 2级 | 东南风 | 晴 | -13 至 -(未提供具体夜间最低,但日间最低已为-13,夜间可能更低或相近) | 3级 | 西北风 |
| 2026-02-11 | 晴 | 2 至 -14 | 3级 | 西北风 | 晴 | -14 至 -(未提供具体夜间最低,但日间最低已为-14,夜间可能更低或相近) | 2级 | 西北风 |
天气特点与建议:
气温较低:未来一周龙井的气温普遍较低,日间最高气温在-1℃至2℃之间,夜间最低气温则更低,部分日期可能接近或低于-20℃。因此,居民需做好防寒保暖措施,外出时穿戴足够的保暖衣物。
风力较大:部分日期风力较强,如2月6日日间风力达到5级,西北风为主。大风天气可能增加体感寒冷度,居民需注意防风,避免长时间在户外停留。
天气多变:未来一周龙井的天气现象多变,包括小雪、晴、多云等。居民需关注天气预报,及时调整出行计划,避免在恶劣天气下外出。
空气质量优良:未来一周龙井的空气质量普遍较好,空气质量指数(AQI)在33至77之间,属于优或良等级。居民可以放心进行户外活动,但仍需注意防寒保暖。