2016年普洱茶饼价格表(部分品牌及产区)
| 茶品名称 | 价格区间(元/饼) | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大益勐库古树生茶 | 2000-2500 | 357克 | 勐库产区古树原料,口感醇厚,市场认可度高。 |
| 大益布朗山古树生茶 | 1500-2000 | 357克 | 布朗山产区,香气浓郁,回甘持久。 |
| 大益易武古树生茶 | 1000-1500 | 357克 | 易武产区,汤感细腻,适合长期存放。 |
| 大益景迈古树生茶 | 800-1200 | 357克 | 景迈产区,兰花香明显,性价比高。 |
| 大益班章古树生茶 | 3000-4000 | 357克 | 班章产区,茶气强烈,收藏价值高。 |
| 易武古树生普(市场流通) | 500-1500 | 357克 | 普通品质易武生茶价格较低,古树茶价格可达上千元。 |
| 易武宫廷生普 | 3000 | 357克 | 宫廷级原料,口感细腻,适合高端消费。 |
| 易武老树生普 | 2000 | 357克 | 老树原料,口感醇厚,适合日常饮用。 |
| 古树生茶(通用) | 1000-4000 | 357克 | 涵盖多个产区,价格因原料和工艺差异较大。 |
| 古树熟茶(通用) | 800-2000 | 357克 | 发酵工艺复杂,陈化后口感更佳。 |
| 台地茶生茶(通用) | 500-1000 | 357克 | 普通产区原料,价格亲民,适合日常饮用。 |
价格波动因素
购买建议