卡洛斯图拉劳Carlos Torano雪茄历年评分汇总
阅读:次
假如你刚刚想触摸雪茄的话,Torano宗族雪茄会是你的不二之选。在具有90年光辉的商业贸易史之即,Torano迎来了她的新生儿--Noventa限量版雪茄。 2004年就现已消失的稀有雪茄Carlos Torano
卡洛斯 图拉诺雪茄 - Carlos Torano
假如你刚刚想触摸雪茄的话,Torano雪茄会是你的不二之选。在具有90年光辉的商业贸易史之即,Torano迎来了她的“新生儿”--Noventa限量版雪茄。
2004年就现已消失的稀有雪茄Carlos Torano Tribute以新类型Exodus重新出现在零售的货架上。
受褒扬最多的Carlos Torano雪茄之一是该公司的Exodus系列,该系列以留念古巴革新后许多宗族来到古巴创业为主题。
Torano总裁Charlie Torano说:“上一次Torano雪茄上市现已是四年前了。咱们很走运四年后找到了装备Torano的烟叶。其茄衣来自巴西的Mata Fina区域,茄套来自尼加拉瓜,茄心来自尼加拉瓜的Esteli和Jalapa。
Torano宗族雪茄公司现由查理负责。其先人1916年到古巴营生时,便开端从事烟草业。后来通过几代人的尽力,终究成立了Torano宗族雪茄公司,致力于出产和出售雪茄。2005年,查理接替爸爸卡洛斯变成公司负责人。
一年时间历练出来的雪茄已属精品,而Noventa限量版雪茄质料皆取自尼加拉瓜5年期烟草,一切资料都达到了选用的最佳时期。而且烟草的包裹和装订都在尼加拉瓜本土进行。
评分 | 产地 | 雪茄品牌型号: | 价格 | 日期: |
93 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 50 YEARSBox Press | $6.95 | N/A |
92 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Torpedo | $5.45 | 2006/7/1 |
92 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERRobusto Corto | $4.50 | 2003/1/1 |
91 | 尼加拉瓜 | MASTER BY 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Robusto | $5.60 | 2011/4/1 |
91 | 尼加拉瓜 | MASTER BY 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Robusto | $5.60 | 2011/2/1 |
91 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Robusto | $6.60 | 2010/12/1 |
91 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Toro | $5.05 | 2006/7/1 |
91 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Double Corona | $4.98 | 2006/4/1 |
91 | 尼加拉瓜 | CASA TORANO MADURO Robusto | $5.56 | N/A |
91 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Torpedo | $5.45 | N/A |
90 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2008 Churchill | $10.45 | 2010/6/1 |
90 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NOVENTA Santiago | $10.40 | 2008/10/1 |
90 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROON Corona | $4.35 | 2007/4/1 |
90 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Robusto | $4.80 | 2006/7/1 |
90 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 Cameroon Torpedo | $4.90 | 2004/2/1 |
90 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Reserva Selecta Torpedo | $7.25 | 2003/8/1 |
90 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Reserva Selecta Churchill | NA | 2002/8/1 |
90 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Reserva Selecta Petit Corona | NA | 2002/4/1 |
89 | 尼加拉瓜 | MASTER BY 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Churchill | $5.80 | 2011/2/1 |
89 | 尼加拉瓜 | MASTER SERIES BY 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANOChurchill | $5.80 | 2011/2/1 |
89 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2008 Torpedo | $10.65 | 2009/10/1 |
89 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERGrand Churchill | $5.94 | 2007/12/1 |
89 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERCorona Grande | $4.70 | 2004/6/1 |
89 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERTorpedo Especial | $5.10 | 2003/12/1 |
89 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROON Corona | $3.95 | 2003/11/1 |
89 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERGrand Churchill | $5.40 | 2003/9/1 |
89 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERRobusto Corto | $4.75 | 2003/6/1 |
89 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERCorona Grande | $4.70 | 2003/1/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Signature Collection Robusto | $4.70 | 2002/12/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Exodus 1959 Double Corona | NA | 2002/10/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Torpedo | $4.76 | 2001/9/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Robusto | $4.36 | 2001/9/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTION MADURO Churchill | $5.38 | 2000/11/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTION MADURO Toro | $4.78 | 2000/11/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTION MADURO Torpedo | $5.98 | 2000/11/1 |
89 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO MADURO Carlos I | $5.25 | 1998/3/1 |
88 | 尼加拉瓜 | MASTER BY 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Churchill | $5.80 | 2012/10/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2008 Churchill | $10.45 | 2009/8/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2008 Robusto | $9.20 | 2009/6/1 |
88 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Double Corona | $6.30 | 2009/6/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NOVENTA Latin | $12.00 | 2007/10/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NOVENTA Santiago | $10.00 | 2007/8/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NOVENTA Latin | $12.00 | 2007/3/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NOVENTA Santiago | $10.00 | 2007/3/1 |
88 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERGrand Churchill | $5.40 | 2006/10/1 |
88 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Double Corona | $5.25 | 2006/7/1 |
88 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Perfecto | $5.05 | 2006/7/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONPetit Corona | $2.95 | 2005/6/1 |
88 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERTorpedo Especial | $5.10 | 2005/2/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2004 Churchill | $11.00 | 2005/1/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2004 Torpedo | $12.00 | 2005/1/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONPerfecto | $3.95 | 2004/11/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONDouble Corona | $3.85 | 2004/11/1 |
88 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROONChurchill | $4.80 | 2004/8/1 |
88 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROON Robusto | $4.40 | 2003/11/1 |
88 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERTorpedo | $5.10 | 2003/9/1 |
88 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTION MADURO Perfecto | $5.98 | 2000/11/1 |
88 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO MADURO Carlos III | $5.55 | 1998/3/1 |
87 | 尼加拉瓜 | MASTER BY 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Torpedo | $5.90 | 2011/2/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO CASA TORANO Maduro Torpedo | $6.60 | 2009/2/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NOVENTA La Esperanza | $11.00 | 2007/6/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NOVENTA La Esperanza | $11.00 | 2007/3/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Tubo | $5.46 | 2007/2/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERRobusto Corto | $4.75 | 2005/6/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2004 Churchill | $11.00 | 2005/4/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO TRIBUTE 2004 Robusto | $10.00 | 2005/1/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Churchill | $4.80 | 2004/12/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONChurchill | $3.95 | 2004/11/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONTorpedo | $3.95 | 2004/11/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONPetit Corona | $2.95 | 2004/11/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Double Corona | $4.98 | 2004/10/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROON Corona | $3.95 | 2004/4/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROONChurchill | $4.80 | 2003/11/1 |
87 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROON Torpedo | $4.90 | 2003/11/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERPiramide Classico | $5.10 | 2003/10/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Exodus 1959 Torpedo | $4.95 | 2003/2/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 SILVERPyramid Classico | $5.10 | 2003/1/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Exodus 1959 Torpedo | $4.95 | 2002/2/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Carlos IV | NA | 2001/10/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO EXODUS 1959 Churchill | $4.96 | 2001/9/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Carlos I | NA | 2001/2/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Reserva Selecta Torpedo | $7.25 | 2000/6/1 |
87 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO RESERVA SELECTATorpedo | $6.95 | 2000/1/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Carlos III | NA | 1999/12/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Torpedo | $5.55 | 1999/4/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Carlos IV | NA | 1998/6/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO MADURO Carlos VII | $4.95 | 1998/3/1 |
87 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO MADURO Carlos VI | $5.45 | 1998/3/1 |
86 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Signature Collection Toro | $5.05 | 2005/10/1 |
86 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONRobusto | $3.75 | 2004/11/1 |
86 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO RESERVA SELECTARobusto Maduro | $6.85 | 2004/8/1 |
86 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROONChurchill | $4.80 | 2004/8/1 |
86 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Reserva Selecta Robusto | $6.75 | 2003/2/1 |
86 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Exodus 1959 Robusto | NA | 2002/6/1 |
86 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Signature Collection Toro | NA | 2001/8/1 |
86 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Reserva Selecta Robusto Maduro | $6.85 | 2000/12/1 |
86 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection No. V | NA | 1999/6/1 |
86 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Carlos VI | NA | 1998/1/1 |
85 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTIONPerfecto | $6.30 | 2006/2/1 |
85 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTIONChurchill | $5.38 | 2002/6/1 |
85 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Exodus 1959 Double Corona | NA | 2001/12/1 |
85 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTION Churchill | $5.38 | 2001/6/1 |
85 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Signature Collection Toro Maduro | $4.78 | 2000/12/1 |
85 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection No. II | NA | 1999/8/1 |
85 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection No. II | NA | 1996/9/1 |
84 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 Cameroon Churchill | $5.05 | 2005/10/1 |
84 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO 1916 CAMEROONTorpedo | $5.15 | 2005/4/1 |
84 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Carlos VI | NA | 2000/10/1 |
84 | 洪都拉斯 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO RESERVA SELECTAChurchill | $6.95 | 2000/1/1 |
84 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection Torpedo | $5.55 | 1998/3/1 |
84 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Nicaraguan Torpedo | $4.75 | 1998/3/1 |
84 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Nicaraguan Selection | $3.65 | 1997/11/1 |
83 | 尼加拉瓜 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTIONChurchill | $3.95 | 2005/2/1 |
83 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO MADURO Carlos II | $4.95 | 1998/3/1 |
82 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO SIGNATURE COLLECTION Churchill | $5.38 | 2004/6/1 |
81 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection No. II | NA | 2000/8/1 |
76 | 多米尼加 | 卡洛斯图拉诺/CARLOS TORANO Dominican Selection No. 2 | NA | 1998/8/1 |
阅读:次
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
本文仅代表作者观点,不代表雪茄123立场。
本文系雪茄123编辑源自网络整理 & 翻译,只为服务茄友,转载注明出处。
推荐内容RECOMMEND
热点内容HOT NEWS
请关注雪茄123微信
2015世界雪茄排名即将到来!